Saison 2002/2003

Trainer: Harald Maier

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. TSV Polling 14 13 1 0 168:30 40
2. TSV Taufkirchen 14 12 1 1 95:26 37
3. SV Waldhausen 14 9 1 4 71:45 28
4. TuS Mettenheim 14 7 2 5 48:57 23
5. TSV Schnaitsee 14 4 2 8 44:57 14
6. SV Weidenbach 3 14 4 1 9 44:83 13
7. TSV Haag 14 3 0 11 35:90 9
8. SpVgg Mühldorf 14 0 0 14 5:122 0

Torschützen:

    Tore
1. Thiemo Leupoldt 46
2. Maxi Reiter 11
3. Robert Pichler 6
4. Alban Kirmaier 2
  Daniel Roither 2
5. Stefan Hochreiter 1
  Alexander Erl 1
  Vincent König 1
  Eigentor SV Weidenbach 1