Saison 1999/2000

Trainer: Josef Pfenninger und Alexander Rost

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. TSV Buchbach 16 15 1 0 132:28 46
2. TSV Gars 16 12 2 2 81:27 38
3. SV Waldhausen 16 11 2 3 81:23 35
4. SG Ramsau 16 9 2 5 59:41 29
5. TSV Schnaitsee 16 6 3 7 58:51 21
6. TSV Ampfing 16 6 0 10 45:68 18
7. TuS Mettenheim 16 5 2 9 58:65 17
8. SpVgg Zangberg 16 1 1 14 19:116 4
9. TSV Haag 16 0 1 15 21:135 1

Torschützen:

    Tore
1. Alexander Schatzeder 36
2. Fabian Eibl 29
3. Hansi Ziegelgänsberger 9
4. Patrick Leupoldt 2
5. Michael Kirmaier 1
  Manfred Beibl 1
  Stefan Schuheck 1
  Eigentor TSV Haag 1
  Eigentor TuS Mettenheim 1