Saison 1989/1990

Abschlusstabelle:

    Spiele Tore Punkte
1. SG Feichten/Tyrlaching 16 90:27 26:6
2. SG Taufkirchen/Grünthal 16 86:27 25:7
3. TSV Heiligkreuz 16 49:19 25:7
4. TSV Tittmonning 16 50:52 18:14
5. SV Halsbach 16 36:44 15:17
6. SV Kay 16 28:39 15:17
7. SV Waldhausen 16 31:56 11:21
8. FC Kirchweidach 16 15:56 7:25
9. SVL Tacherting 16 12:68 2:30
a.K TSV Tacherting II 16 25:74 5:29

Torschützen:

    Tore
1. Stefan Balk 15
2. Michael Unterstar 5
3. Christian Fill 4
4. Robert Scheitz 3
  Alexander Rost 3
5. Josef Holzmann 1

zurück zur