Saison 2011/2012
Trainer: Wolfgang Sonnenhauser (FC Grünthal), Benedikt Schirlitz (FC Grünthal)
Vorrunde:
17.09.2011 | 1. | (SG) SV Waldhausen | (SG) Heiligkreuz/Trostberg | 5:0 | |
21.09.2011 | 2. | SV Kay | (SG) SV Waldhausen | 8:1 | |
24.09.2011 | 3. | SV Weidenbach | (SG) SV Waldhausen | 5:2 | |
01.10.2011 | 4. | (SG) SV Waldhausen | SV Oberbergkirchen | 1:1 | |
15.10.2011 | 5. | TuS Garching | (SG) SV Waldhausen | 1:1 | |
22.10.2011 | 6. | (SG) SV Waldhausen | SV Aschau | 6:2 | |
28.10.2011 | 7. | SV Gendorf Burgkirchen | (SG) SV Waldhausen | 5:1 | |
06.11.2011 | 8. | (SG) SV Waldhausen | (SG) Haiming/Markt/Stammham | 0:2 | |
12.11.2011 | 9. | TSV Neumarkt/St. Veit | (SG) SV Waldhausen | 2:1 | |
19.11.2011 | 10. | (SG) SV Waldhausen | SV Reichertsheim-Ramsau | 2:3 |
Rückrunde
31.03.2012 | 11. | (SG) Heiligkreuz/Trostberg | (SG) SV Waldhausen | 1:4 | |
24.03.2012 | 12. | (SG) SV Waldhausen | SV Kay | 1:2 | |
15.04.2012 | 13. | (SG) SV Waldhausen | SV Weidenbach | 7:0 | |
21.04.2012 | 14. | SV Oberbergkirchen | (SG) SV Waldhausen | 3:3 | |
05.05.2012 | 15. | (SG) SV Waldhausen | TuS Garching | 4:0 | |
13.05.2012 | 16. | SV Aschau | (SG) SV Waldhausen | 1:2 | |
26.05.-30.05.2012 | Riccione-Cup in Italien | ||||
19.05.2012 | 17. | (SG) SV Waldhausen | SV Gendorf Burgkirchen | 2:2 | |
15.06.2012 | 18. | (SG) Haiming/Markt/Stammham | (SG) SV Waldhausen | 5:2 | |
23.06.2012 | 19. | (SG) SV Waldhausen | TSV Neumarkt/St. Veit | 4:2 | |
29.06.2012 | 20. | SV Reichertsheim-Ramsau | (SG) SV Waldhausen | 3:2 |
Abschlusstabelle:
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
1. | SV Oberbergkirchen | 20 | 14 | 4 | 2 | 57:29 | 46 |
2. | 20 | 14 | 2 | 4 | 59:34 | 44 | |
3. | SV Reichtersheim-Ramsau | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:48 | 40 |
4. | SV Gendorf Burgkirchen | 20 | 12 | 2 | 6 | 66:30 | 38 |
5. | SV Kay | 20 | 9 | 3 | 8 | 61:45 | 30 |
6. | SV Weidenbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 45:40 | 26 |
7. | (SG) Grünthal/Schnaitsee/Waldhausen | 20 | 7 | 4 | 9 | 51:48 | 25 |
8. | TSV Neumarkt-St.Veit | 20 | 6 | 1 | 13 | 47:60 | 19 |
9. | (SG) Heiligkreuz/Trostberg | 20 | 5 | 3 | 12 | 48:70 | 18 |
10. | SV Aschau | 20 | 5 | 1 | 14 | 26:64 | 16 |
11. | TuS Garching | 20 | 4 | 2 | 14 | 27:70 | 14 |
12. | TSV Gars (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Torschützen:
Tore | ||
1. | Daniel Werner | 11 |
2. | Markus Huber | 7 |
3. | Stefan Obermayr | 6 |
4. | Philipp Asenbeck | 5 |
5. | Cosima Torma | 4 |
6. | Severin Schluck | 3 |
Alexander Erl | 3 | |
Tobais Eberl | 3 | |
9. | Sebastian Meier | 2 |
Yannick Mandl | 2 | |
Jakob Pytlik | 2 | |
12. | Marius Schmidinger | 1 |