Saison 2022/2023 (C-Klasse)
Trainer: Martin Kailer
Vorrunde:
| 13.08.2022 | 1. | SVW II | TSV 1861 Tittmoning II | 2:0 | |
| 21.08.2022 | 2. | DJK Otting II | SVW II | 1:1 | |
| 24.08.2022 | 3. | Taching am See II | SVW II | 1:3 | |
| 26.08.2022 | 4. | SVW II | TSV Fridolfing III | 1:4 | |
| 03.09.2022 | 5. | TuS Engelsberg II | SVW II | 3:0 | |
| 09.09.2022 | 6. | SVW II | SG Oberfeldkirchen II/Trostberg II zg. | 2:0 | |
| 18.09.2022 | 7. | TSV Traunwalchen II | SVW II | 2:0 | |
| 24.09.2022 | 8. | SVW II | TSV Feichten/Alz II flex. | 0:2 U 2:0 | |
| 30.09.2022 | 9. | SVW II | FC Grünthal III | 0:0 | |
| 08.10.2022 | 10. | TSV Heiligkreuz III | SVW II | 4:2 | |
| 19.11.2022 | 11. | SVW II | SV Laufen II | 2:3 | |
| 21.10.2022 | 12. | SV 1966 Kay III | SVW II | 0:1 | |
| 28.10.2022 | 13. | SVW II | DJK Nußdorf II | 3:1 |
Rückrunde:
| 10.03.2022 | 14. | SVW II | SV Taching am See II | 0:2 | |
| 12.11.2022 | 15. | TSV 1861 Tittmoning II | SVW II | 6:4 | |
| 18.03.2023 | 16. | SVW II | DJK Otting II | 0:4 | |
| 06.04.2023 | 17. | TSV Fridolfing III | SVW II | 2:0 | |
| 01.04.2023 | 18. | SVW II | TuS Engelsberg II | 0:3 | |
| 10.04.2023 | 19. | SG Oberfeldkirchen II/Trostberg II zg. | SVW II | 2:4 | |
| .25.05.2023 | 20. | SVW II | TSV Traunwalchen II | 3:2 | |
| 22.04.2023 | 21. | TSV Feichten/Alz II flex. | SVW II | 4:3 | |
| 29.04.2023 | 22. | FC Grünthal III | SVW II | 1:4 | |
| 09.05.2023 | 23. | SVW II | TSV Heiligkreuz III | 3:3 | |
| 12.05.2023 | 24. | SV Laufen II | SVW II | 3:0 | |
| 20.05.2023 | 25. | SVW II | SV 1966 Kay III | 5:0 | |
| 29.05.2023 | 26. | DJK Nußdorf II | SVW II | 1:0 |
Abschlusstabelle:
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
| 1. | SV Laufen II | 26 | 22 | 2 | 2 | 72:17 | 68 |
| 2. | TuS Engelsberg II | 26 | 21 | 1 | 4 | 75:18 | 64 |
| 3. | DJK Otting II | 26 | 17 | 2 | 7 | 78:34 | 53 |
| 4. | TSV Traunwalchen II | 26 | 15 | 4 | 7 | 59:41 | 49 |
| 5. | TSV Heiligkreuz II | 26 | 13 | 4 | 9 | 60:44 | 43 |
| 6. | TSV Fridolfing III | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:43 | 43 |
| 7. | SV Taching am See II | 26 | 13 | 1 | 12 | 48:43 | 40 |
| 8. | TSV 1861 Tittmoning II | 26 | 12 | 2 | 12 | 56:71 | 38 |
| 9. | FC Grünthal III | 26 | 11 | 2 | 13 | 42:60 | 35 |
| 10. | SV Waldhausen II | 26 | 9 | 3 | 14 | 43:54 | 30 |
| 11. | TSV Feichten/Alz II flex. | 26 | 8 | 3 | 15 | 39:76 | 27 |
| 12. | SV 1966 Kay III | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:58 | 21 |
| 13. | DJK Nußdorf II | 26 | 3 | 3 | 20 | 22:62 | 12 |
| 14. | SG Oberfeldkirchen II/Trostberg II zg. | 26 | 1 | 1 | 24 | 0:0 | 0 |