Saison 2013/2014 (C-Klasse)
Trainer: (Vorrunde) Stefan Balk, Elvis Nurikic (Rückrunde) Christian Mitter, Johann Vorportner
Vorrunde:
| 11.08.2013 | 1. | SV Forsting II | SV Waldhausen II | 2:2 | |
| 13.08.2013 | 2. | SV Waldhausen II | TSV GarsII | 4:1 | |
| 21.08.2013 | 3. | SV Vogtareuth II | SV Waldhausen II | 0:2 | |
| 25.08.2013 | 4. | spielfrei | |||
| 31.08.2013 | 5. | SC Danubius Waldkraiburg | SV Waldhausen II | 2:0 | |
| 07.09.2013 | 6. | SV Waldhausen II | TSV Soyen II | 2:3 | |
| 20.09.2013 | 7. | SV Reichertsheim III | SV Waldhausen II | 5:4 | |
| 25.09.2013 | 8. | SC Rechtmehring II | SV Waldhausen II | 2:6 | |
| 28.09.2013 | 9. | SV Waldhausen II | DJK SV Griesstätt II | 4:0 | |
| 05.10.2013 | 10. | FC Grünthal III | SV Waldhausen II | 4:3 | |
| 12.10.2013 | 11. | SV Waldhausen II | TSV Wasserburg II | 4:1 | |
| 18.10.2013 | 12. | SV Waldhausen II | SV Gen. Wasserburg II | 1:1 | |
| 20.10.2013 | 13. | TSV Haag II zg. | SV Waldhausen II | --- | |
| 27.10.2013 | 14. | SC Genc. Wasserburg II | SV Waldhausen II | 2:4 | |
Rückrunde:
| 02.11.2013 | 15. | SV Waldhausen II | SV Forsting II | 2:6 | |
| 05.11.2013 | 16. | SV Waldhausen II | SV Vogtareuth II | 2:1 | |
| 10.11.2013 | 17. | TSV GarsII | SV Waldhausen II | 1:2 | |
| 30.03.2014. | 18. | spielfrei | |||
| 05.04.2014 | 19. | SV Waldhausen II | SC Danubius Waldkraiburg | 1:3 | |
| 13.04.2014 | 20. | TSV Soyen II | SV Waldhausen II | 0:1 | |
| 19.04.2014 |
21.
|
SV Waldhausen II | SC Rechtmehring II | 0:1 | |
| 26.04.2014 | 22. | SV Waldhausen II | SV Reichertsheim III | 3:0 | |
| 04.05.2014 | 23. | DJK SV Griesstätt II | SV Waldhausen II | 4:3 | |
| 10.05.2014 |
24. |
SV Waldhausen II | FC Grünthal III | 0:0 | |
| 18.05.2014 | 25. | TSV Wasserburg II | SV Waldhausen II | 2:0 | |
Abschlusstabelle:
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
|
1. |
23 |
16 |
4 |
3 |
66:25 |
49 |
|
|
2. |
23 |
16 |
4 |
3 |
50:24 |
49 |
|
|
3. |
23 |
14 |
3 |
6 |
51:37 |
42 |
|
|
4. |
23 |
13 |
1 |
9 |
47:37 |
37 |
|
|
5. |
23 |
12 |
1 |
10 |
47:40 |
34 |
|
|
6. |
23 |
11 |
3 |
9 |
44:40 |
33 |
|
|
7. |
23 |
11 |
3 |
9 |
50:41 |
33 |
|
|
8. |
23 |
11 |
1 |
11 |
51:46 |
31 |
|
|
9. |
23 |
9 |
3 |
12 |
37:41 |
27 |
|
|
10. |
23 |
7 |
5 |
11 |
25:42 |
23 |
|
|
11. |
23 |
7 |
2 |
14 |
40:50 |
20 |
|
|
12. |
23 |
1 |
2 |
20 |
19:104 |
2 |
|
|
13. |
23 |
1 |
0 |
12 |
0:0 |
0 |