Saison 1995/1996 (A-Klasse)

Vorrunde:

19.08.1995   1. SVW SV Reichertsheim 0:4
26.08.1995 2. TV Obing SVW 2:1
10.09.1995 3. TSV Reischach SVW 7:1
15.09.1995 4. SVW TSV Neuötting 1:2
23.09.1995 5. SVW TSV Altenmarkt 3:2
01.10.1995 6. DJK Oberndorf SVW 2:3
03.10.1995 7. SVW TuS Töging 3:5
07.10.1995 8. SVW TuS  Kienberg 0:2
15.10.1995 9. SV Kirchanschöring SVW 2:2
22.10.1995 10. SVW TuS Traunreut 1:6
28.10.1995 11. Vfl Waldkraiburg SVW 3:1
09.11.1995 12. Burghausen III SVW 5:1
25.11.1995 13 SVW TV Obing 6:4

Rückrunde:

23.03.1996    14. TuS Töging SVW 1:2
10.04.1996 15. TSV Neuötting SVW 1:1
13.04.1996 16. TSV Altenmarkt SVW 2:0
18.04.1996 17. SVW TSV Reischach 0:0
20.04.1996 18. SVW DJK Oberndorf 3:2
28.04.1996 19. TuS  Kienberg SVW 1:1
01.05.1996 20. SVW Erlbach 0:4
04.05.1996 21. SVW Kirchanschöring 0:3
11.05.1996 22. TuS Traunreut SVW 1:0
18.05.1996 23. SVW Vfl Waldkraiburg 1:1
02.06.1996 24. SV Erlbach SVW 1:0
04.06.1996 25. SV Reichertsheim SVW 0:3
08.06.1996 26. SVW SVW Burghausen III   

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. TSV Reischach 26 17 3 6 64:23 54
2. SV Erlbach 26 14 5 7 40:30 47
3. TSV Altenmarkt 26 14 4 8 46:40 46
4. SV Reichertsheim 26 14 3 9 47:26 45
5. SVW Burghausen III 26 12 8 6 72:52 44
6. TuS Kienberg 26 12 5 9 47:37 41
7. Kirchanschöring 26 11 7 8 49:36 40
8. TuS Töging 26 12 2 12 45:52 38
9. TV Obing 26 11 5 10 44:53 38
10. TuS Traunreut 26 10 4 12 35:37 34
11. TSV Neuötting 26 6 9 11 36:47 27
12. SV Waldhausen 26 7 5 14 44:65 26
13. Vfl Waldkraiburg 26 5 5 16 38:61 20
14. SV Oberndorf 26 4 1 21 36:84 13