Saison 1989/1990 (Bezirksliga)
Vorrunde:
| 13.08.1989 | 1. | SV Westerndorf | SVW | 3:0 | |
| 19.08.1989 | 2. | SVW | SV Kirchanschöring | 2:1 | |
| 26.08.1989 | 3. | SV Aschau | SVW | 1:2 | |
| 02.09.1989 | 4. | SVW | Markt Schwaben | 3:2 | |
| 09.09.1989 | 5. | FC Langengeisling | SVW | 0:2 | |
| 16.09.1989 | 6. | FC Traunstein | SVW | 1:1 | |
| 23.09.1989 | 7. | SVW | SG Schönau | 4:0 | |
| 30.09.1989 | 8. | TSV Ottobrunn | SVW | 0:1 | |
| 07.10.1989 | 9. | SVW | TSV Marktl | 2:3 | |
| 14.10.1989 | 10. | SV Gendorf | SVW | 2:0 | |
| 21.10.1989 | 11. | SVW | ASV Kiefersfelden | 2:0 | |
| 29.10.1989 | 12. | SC Inzell | SVW | 0:2 | |
| 04.11.1989 | 13. | SVW | TSV Trostberg | 0:1 |
Rückrunde:
| 11.11.1989 | 14. | SVW | SV Westerndorf | 4:1 | |
| 19.11.1989 | 15. | SV Kirchanschöring | SVW | 1:2 | |
| 10.03.1990 | 16. | SVW | SV Aschau | 1:1 | |
| 18.03.1990 | 17. | Markt Schwaben | SVW | 1:3 | |
| 24.03.1990 | 18. | SVW | FC Langengeisling | 4:4 | |
| 31.03.1990 | 19. | SVW | FC Traunstein | 3:3 | |
| 14.04.1990 | 20. | SG Schönau | SVW | 1:4 | |
| 21.04.1990 | 21. | SVW | TSV Ottobrunn | X:0 | |
| 28.04.1990 | 22. | TSV Marktl | SVW | 0:1 | |
| 02.05.1990 | 23. | SVW | SV Gendorf | 3:0 | |
| 13.05.1990 | 24. | ASV Kiefersfelden | SVW | 0:8 | |
| 19.05.1990 | 25. | SVW | SC Inzell | 2:2 | |
| 27.05.1990 | 26. | TSV Trostberg | SVW | 1:3 |
Abschlusstabelle:
| Spiele | Tore | Punkte | ||
| 1. | SV Gendorf | 26 | 90:24 | 44:8 |
| 2. | SV Waldhausen | 26 | 59:29 | 39:13 |
| 3. | FC Traunstein | 26 | 84:38 | 37:15 |
| 4. | TSV Ottobrunn | 26 | 63:36 | 32:20 |
| 5. | SV Westerndorf | 26 | 60:53 | 31:21 |
| 6. | FC Langengeisling | 26 | 72:55 | 30:22 |
| 7. | TSV Trostberg | 26 | 49:67 | 25:27 |
| 8. | SV Aschau | 26 | 38:46 | 24:28 |
| 9. | SV Kirchanschöring | 26 | 46:54 | 23:29 |
| 10. | SG Schönau | 26 | 44:57 | 22:30 |
| 11. | TSV Marktl | 26 | 44:62 | 22:30 |
| 12. | SC Inzell | 26 | 46:64 | 19:33 |
| 13. | ASV Kiefersfelden | 26 | 34:82 | 10:42 |
| 14. | Falke Markt Schwaben | 26 | 21:80 | 6:46 |
Torschützenliste:
| Tore | ||
| 1. | Wimmer Albert | 13 |
| 2. | Pichler Sebastian I | 9 |
| 3. | Maier Martin | 7 |
| 4. | Pichler Sebastian II | 6 |
| 5. | Gebhardt Uwe | 5 |
| Strobl Manfred | 5 | |
| 6. | Reiter Meinrad | 4 |
| 7. | Erl Peter | 2 |
| 8. | Reiter Gustav | 1 |
| Todorov Michael | 1 | |
| Michel Gerhard | 1 | |
| Pfenninger Bernhard | 1 | |
| Paaske Olaf | 1 | |
| Hauser Josef | 1 | |
| Eigentor Mkt. Schwaben | 2 |