Saison 1981/1982 (A-Klasse)
Vorrunde:
| 1. | TSV Buchbach | SVW | 2:1 |
| 2. | SVW | TSV Ampfing III | 3:2 |
| 3. | SV Schechen | SVW | 2:1 |
| 4. | SVW | RSV Mößling | 1:4 |
| 5. | SVW | FC Grünthal | X:0 |
| 6. | TuS Raubling | SVW | 2:1 |
| 7. | SVW | ASV Kiefersfelden | 1:2 |
| 8. | TuS Bad Aibling | SVW | 8:0 |
| 9. | SVW | ESV Mühldorf | 2:1 |
| 10. | SV Pang | SVW | ? |
| 11. | SVW | TSV Wasserburg | 3:2 |
Rückrunde:
|
12. |
SVW | TSV Buchbach |
? |
| 13. | TSV Ampfing III | SVW | 4:1 |
| 14. | SVW | SV Schechen | 1:1 |
| 15. | RSV Mößling | SVW | 2:2 |
| 16. | FC Grünthal | SVW | 0:1 |
| 17. | SVW | TuS Raubling | 0:3 |
| 18. | ASV Kiefersfelden | SVW | 1:0 |
| 19. | SVW | TuS Bad Aibling | 1:5 |
| 20. | ESV Mühldorf | SVW | 0:3 |
| 21. | SVW | SV Pang | 4:2 |
| 22. | TSV Wasserburg | SVW | 1:1 |
Abschlusstabelle:
| Spiele | Tore | Punkte | ||
| 1. | TSV Ampfing III | 22 | 58:30 | 38:6 |
| 2. | ASV Kiefersfelden | 22 | 53:24 | 29:15 |
| 3. | TuS Bad Aibling | 22 | 73:41 | 26:18 |
| 4. | SV Pang | 22 | 54:42 | 25:19 |
| 5. | TSV Buchbach | 22 | 45:46 | 25:19 |
| 6. | TuS Raubling | 22 | 52:48 | 23:21 |
| 7. | SV Schechen | 22 | 44:43 | 23:21 |
| 8. | RSV Mößling | 22 | 37:52 | 19:25 |
| 9. | TSV Wasserburg | 22 | 47:46 | 18:26 |
| 10. | SV Waldhausen | 22 | 29:48 | 18:26 |
| 11. | ESV Mühldorf | 22 | 36:77 | 16:28 |
| 12. | FC Grünthal | 22 | 23:78 | 4:40 |