Saison 2015/2016 (Kreisklasse)
Trainer: Vorrunde: Elvis Nurikic, Richard Hauser Rückrunde: Alexander Mitter Relegationsspiele: Peter Höfner
Vorbereitungsspiel:
SVW | TSV Amerang | 2:3 |
Vorrunde:
15.08.2015 | 1. | TSV Eiselfing | SVW | 1:1 | |
21.08.2015 | 2. | SV Forsting-Pfaffing | SVW | 2:2 | |
28.08.2015 | 3. | SVW | TSV Emmering | 2:1 | |
04.09.2015 | 4. | TSV Altenmarkt | SVW | 6:1 | |
16.09.2015 | 5. | SVW | TV Kraiburg | 1:3 | |
19.09.2015 | 6. | ASV Rott | SVW | 2:2 | |
27.09.2015 | 7. | DJK SV Griesstätt | SVW | 1:1 | |
03.10.2015 | 8. | SVW | SV Vogtareuth | 0:1 | |
11.10.2015 | 9. | Spielfrei | |||
17.10.2015 | 10. | SVW | SV Ramerberg | 1:1 | |
24.10.2015 | 11. | TSV Wasserburg | SVW | 6:0 | |
31.10.2015 | 12. | SVW | TSV Eiselfing | 0:2 |
Rückrunde:
07.11.2015 | 13. | SVW | ASV Eggstätt | 3:2 | |
14.11.2015 | 14. | TSV Babensham | SVW | 1:1 | |
19.03.2016 | 15. | SVW | SV Forsting Pfaffing | 2:1 | |
28.03.2016 | 16. | TSV Emmerting | SVW | 2:0 | |
02.04.2016 | 17. | SVW | TSV Altenmarkt | 1:2 | |
Jahreshauptversammlung 2016 | |||||
10.04.2016 | 18. | TV Kraiburg/Inn | SVW | 2:2 | |
16.04.2016 | 19. | SVW | ASV Rott | 2:4 | |
23.04.2016 | 20. | SVW | DJK SV Griesstätt | 0:1 | |
30.04.2016 | 21. | SV Vogtareuth | SVW | 3:2 | |
07.05.2016 | 22. | Spielfrei | |||
16.05.2016 | 23. | SV Ramerberg | SVW | 3:0 | |
21.05.2016 | 24. | SVW | TSV Wasserburg | 1:4 | |
29.05.2016 | 25. | ASV Egstätt | SVW | 2:2 | |
05.06.2016 | 26. | SVW | TSV Babensham | 0:4 |
Relegation zur Kreisklasse Spiel 15 und 16
10.06.2016 | 1. | SVW | TV Feldkrichen | 2:5 | |
15.06.2016 | 2. | TV Feldkirchen | SVW | 5:0 |
Abschlusstabelle:
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
1. | TSV Wasserburg | 24 | 21 | 2 | 1 | 94:13 | 65 |
2. | TSV Altenmarkt | 24 | 15 | 5 | 4 | 67:31 | 50 |
3. | SV Ramerberg | 24 | 13 | 6 | 5 | 48:27 | 45 |
4. | ASV Rott a. Inn | 24 | 12 | 7 | 5 | 56:37 | 43 |
5. | TSV Emmerting | 24 | 12 | 4 | 8 | 49:47 | 40 |
6. | TEV Eiselfing | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:51 | 30 |
7. | SV Vogtareuth | 24 | 9 | 3 | 12 | 31:46 | 30 |
8. | TV Kraiburg/Inn | 24 | 8 | 5 | 11 | 43:51 | 29 |
9. | TSV Babensham | 24 | 7 | 5 | 12 | 40:48 | 26 |
10. | DJK SV Griesstätt | 24 | 7 | 5 | 12 | 29:49 | 26 |
11. | SV Forsting-Pfaffing | 24 | 5 | 4 | 15 | 30:53 | 19 |
12. | SV Waldhausen | 24 | 3 | 8 | 13 | 27:57 | 17 |
13. | ASV Eggstätt | 24 | 2 | 8 | 14 | 22:61 | 14 |