Saison 2000/2001 (A-Klasse)
Trainer: Wolf Alex
Vorrunde:
15.08.2000 | 1. | SV Soyen | SVW | 0:3 | |
19.08.2000 | 2. | SVW | SV Forsting | 0:2 | |
27.08.2000 | 3. | TSV Buchbach II | SVW | 2:1 | |
02.09.2000 | 4. | SVW | Gen. Wasserburg | 4:1 | |
10.09.2000 | 5. | TSV Obertaufkirchen | SVW | 0:4 | |
16.09.2000 | 6. | SVW | SV Schwindegg | 2:2 | |
24.09.2000 | 7. | TSV Babensham | SVW | 3:4 | |
14.10.2000 | 8. | SVW | TSV Wasserburg II | 4:1 | |
22.10.2000 | 9. | SV Reichertsheim | SVW | 1:1 | |
28.10.2000 | 10. | SVW | SC Rechtmehring | 4:1 | |
31.10.2000 | 11. | TSV Schnaitsee | SVW | 3:2 | |
05.10.2000 | 12. | TSV Eiselfing | SVW | 3:4 |
Rückrunde:
11.11.2000 | 13. | SVW | TSV Soyen | 5:1 | |
19.11.2000 | 14. | SV Forsting | SVW | 2:1 | |
01.04.2001 | 15. | Gen. Wasserburg | SVW | 1:1 | |
07.04.2001 | 16. | SVW | TSV Obertaufkirchen | 3:2 | |
28.04.2001 | 17. | SVW | TSV Babensham | 0:0 | |
02.05.2001 | 18. | SVW | TSV Buchbach II | 4:0 | |
06.05.2001 | 19. | SV Schwindegg | SVW | 0:4 | |
12.05.2001 | 20. | SVW | TSV Schnaitsee | 1:1 | |
20.05.2001 | 21. | TSV Wasserburg | SVW | 3:5 | |
26.05.2001 | 22. | SVW | SV Reichertsheim | 2:1 | |
31.05.2001 | 23. | SC Rechtmehring | SVW | 2:6 | |
10.06.2001 | 24. | SVW | TSV Eiselfing | 4:1 |
Abschlusstabelle:
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
1. | SV Reichertsheim | 24 | 20 | 2 | 2 | 67:24 | 62 |
2. | SV Forsting Pfaffing | 24 | 19 | 2 | 3 | 71:27 | 59 |
3. | SV Waldhausen | 24 | 15 | 5 | 4 | 69:33 | 50 |
4. | TSV Schnaitsee | 24 | 11 | 8 | 5 | 50:31 | 41 |
5. | TSV Babensham II | 24 | 11 | 4 | 9 | 46:36 | 37 |
6. | SV Schwindegg | 24 | 10 | 5 | 9 | 42:37 | 35 |
7. | Genclerbirligi Wasserburg | 24 | 9 | 5 | 10 | 47:53 | 32 |
8. | SC 66 Rechtmehring | 24 | 8 | 5 | 11 | 57:51 | 29 |
9. | TSV Soyen | 24 | 5 | 10 | 9 | 31:41 | 25 |
10. | TSV Eiselfing | 24 | 6 | 6 | 12 | 36:49 | 24 |
11. | TSV Buchbach II | 24 | 6 | 5 | 13 | 33:62 | 23 |
12. | TSV Wasserburg II | 24 | 3 | 3 | 18 | 27:79 | 12 |
13. | TSV Obertaufkirchen | 24 | 2 | 2 | 20 | 33:86 | 8 |
Torschützen:
Tore | ||
1. | Wolf Alex | 20 |
2. | Mitter Alex | 8 |
3. | Höfner Peter | 7 |
Wieser Peter | 7 | |
4. | Hütter Sebastian | 5 |
Bachleitner Franz | 5 | |
5. | Hartewig Miroslaw | 3 |
Dörner Hans-Peter | 3 | |
6. | Seidl Klaus | 2 |
7. | Pichler Wasti | 1 |
Eggerdinger Rainer | 1 | |
Balk Stefan | 1 | |
Wimmer Albert | 1 | |
Kohlsdorf Wolfgang | 1 | |
Hellmeier Christian | 1 | |
Eigentor TSV Eiselfing | 1 | |
Eigentor SV Reichertsheim | 1 | |
Eigentor TSV Soyen | 1 |