Saison 1998/1999 (Kreisliga)

Trainer: Rost Georg

Vorrunde:

16.08.1998   1. TSV Babensham SVW 3:2
22.08.1998 2. SVW TSV Fridolfing 1:1
30.08.1998 3. TV Obing SVW 3:1
05.09.1998 4. SVW TSV Neuötting 2:1
12.09.1998 5. SV Aschau SV Waldhausen 1:3
19.09.1998 6. SVW SV Teising 3:1
27.09.1998 7. TSV Taufkirchen SVW 2:1
03.10.1998 8. SVW TSV Trostberg 2:1
11.10.1998 9. SV Oberndorf SVW 8:1
17.10.1998 10. SVW TSV Buchbach 1:3
24.10.1998 11. TuS Töging SVW 1:1
31.10.1998 12. SVW Vfl Waldkraiburg 1:2
08.11.1998 13. SV Erlbach SVW 2:1

Rückrunde:

14.11.1998   14. SVW TSV Babensham 2:1
20.03.1999 15. SVW TV Obing 2:2
28.03.1999 16. TSV Neuötting SVW 3:1
10.04.1999 17. SVW SV Aschau 1:1
18.04.1999 18. SV Teising SVW 1:5
25.04.1999 19. SVW TSV Taufkirchen 2:4
01.05.1999 20. TSV Trostberg SVW 4:0
08.05.1999 21. SVW SV Oberndorf 0:4
16.05.1999 22. TSV Buchbach SVW 3:0
20.05.1999 23. SVW TuS Töging 1:2
29.05.1999 24. Vfl Waldkraiburg SVW 4:2
03.06.1999 25. TSV Fridolfing SVW 1:0
05.06.1999 26. SVW SV Erlbach 2:2

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. TSV Buchbach 26 20 4 2 64:22 64
2. Vfl Waldkraiburg 26 19 4 3 85:33 61
3. SV Oberndorf 26 15 5 6 69:34 50
4. TSV Taufkirchen 26 12 8 6 61:45 44
5. TSV Babensham 26 12 6 8 43:39 42
6. TSV Fridolfing 26 10 11 5 38:31 41
7. SV Aschau 26 10 6 10 54:43 36
8. TSV Trostberg 26 7 9 10 49:46 30
9. SV Erbach 26 8 6 12 48:46 30
10. TV Obing 26 7 8 11 42:50 29
11. TuS Töging 26 6 6 14 41:61 24
12. SV Waldhausen 26 6 5 15 38:61 23
13. TSV Neuötting 26 5 6 15 35:56 21
14. SV Teising 26 3 0 23 34:128 9

Torschützen:

    Tore
1. Wieser Peter 11
2. Hartewig Miroslaw 10
3. Michel Klaus 7
4. Dörner Marco 3
5. Höfner Peter 2
  Lindner Wolfgang 2
6. Sonnenhauser Wolfgang 1
  Bachleitner Franz 1
  Eigentor TSV Babensham 1