Saison 1996/1997 (A-Klasse)
Trainer: Pichler Sebastian
Vorrunde:
17.08.1996 | 1. | TuS Töging | SVW | 1:2 | |
24.08.1996 | 2. | SVW | SV Nußdorf | 2:2 | |
27.08.1996 | 3. | SVW | TSV Babensham | 2:1 | |
31.08.1996 | 4. | SV Aschau | SVW | 4:2 | |
15.09.1996 | 5. | TSV Rimsting | SVW | 0:2 | |
21.09.1996 | 6. | SVW | TuS Kienberg | 1:0 | |
29.09.1996 | 7. | TSV Taufkirchen | SVW | 3:1 | |
05.10.1996 | 8. | SVW | Türk Rosenheim | 5:2 | |
12.10.1996 | 9. | TuS Raubling | SVW | 1:1 | |
27.10.1996 | 10. | DJK Oberndorf | SVW | 2:2 | |
02.11.1996 | 11. | SVW | Bruckmühl | 4:2 | |
10.11.1996 | 12. | ASV Au | SVW | 1:0 | |
29.03.1997 | 13. | TSV Babensham | SVW | 3:0 |
Rückrunde:
31.03.19971 | 14. | SVW | Vfl Waldkraiburg | 3:1 | |
05.04.1997 | 15. | SVW | TSV Rimsting | 1:2 | |
13.04.1997 | 16. | TuS Kienberg | SVW | 1:0 | |
19.04.1997 | 17. | SVW | TSV Taufkirchen | 1:2 | |
24.04.1997 | 18. | SVW | SV Aschau | 2:3 | |
27.04.1997 | 19. | Türkspor R´heim | SVW | 4:2 | |
01.05.1997 | 20. | SV Nußdorf | SVW | 1:1 | |
03.05.1997 | 21. | SVW | TuS Raubling | 3:5 | |
10.05.1997 | 22. | Vfl Waldkraiburg | SVW | 6:1 | |
15.05.1997 | 23. | SVW | TuS Töging | 1:3 | |
24.05.1997 | 24. | SVW | DJK Oberndorf | 2:6 | |
30.05.1997 | 25. | SV Bruckmühl | SVW | 1:0 | |
07.06.1997 | 26. | SVW | ASV Au | 3:1 |
Entscheidungsspiel gegen Taufkirchen in Peterskirchen
Abschlusstabelle:
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
1. | TuS Raubling | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:22 | 65 |
2. | SV Oberndorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 68:44 | 58 |
3. | SV Aschau | 26 | 16 | 5 | 5 | 73:48 | 53 |
4. | SV Nußdorf | 26 | 12 | 6 | 8 | 74:60 | 42 |
5. | TuS Töging | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:53 | 35 |
6. | Türk Rosenheim | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:48 | 33 |
7. | TSV Rimsting | 26 | 9 | 6 | 11 | 44:51 | 33 |
8. | SV Bruckmühl | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:48 | 31 |
9. | Vfl Waldkraiburg | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:64 | 30 |
10. | ASV Au | 26 | 8 | 6 | 12 | 45:57 | 30 |
11. | SV Waldhausen | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:58 | 28 |
12. | TSV Taufkirchen | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:50 | 28 |
13. | TuS Kienberg | 26 | 7 | 4 | 15 | 38:50 | 25 |
14. | TSV Babensham | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:62 | 22 |
Torschützen:
Tore | ||
1. | Schuhbeck Fritz | 13 |
2. | Radlbrunner Alois | 11 |
3. | Michel Klaus | 10 |
4. | Höfner Peter | 4 |
5. | Lindner Wolfgang | 2 |
Schuhbeck Raimund | 2 | |
6. | Pichler Sebastian | 1 |
Wimmer Albert | 1 |