Saison 1990/1991 (A-Klasse)
Trainer: Hauser Josef
Vorrunde:
19.08.1990 | 1. | TV Obing | SVW | 1:4 | |
25.08.1990 | 2. | SVW | TSV Chieming | 4:0 | |
02.09.1990 | 3. | TSV Bergen | SVW | 3:0 | |
08.09.1990 | 4. | SVW | TSV Winhöring | 2:1 | |
16.09.1990 | 5. | FC Bischofswiesen | SVW | 1:1 | |
22.09.1990 | 6. | TSV Neuötting | SVW | 4:2 | |
29.09.1990 | 7. | SVW | TuS Traunreut | 2:2 | |
07.10.1990 | 8. | TSV Kienberg | SVW | 2:3 | |
13.10.1990 | 9. | SVW | SV Erlbach | 1:1 | |
20.10.1990 | 10. | SVW Burghausen II | SVW | 2:1 | |
28.10.1990 | 11. | SVW | Bad Reichenhall | 6:1 | |
04.11.1990 | 12. | TSV Schnaitsee | SVW | 0:2 | |
10.11.1990 | 13. | SVW | TSV Trostberg | 2:4 |
Rückrunde:
17.11.1990 | 14. | SVW | TV Obing | 4:3 | |
24.11.1990 | 15. | TSV Chieming | SVW | 1:1 | |
16.03.1991 | 16. | SVW | TSV Bergen | 4:0 | |
23.03.1991 | 17. | TSV Winhöring | SVW | 1:4 | |
06.04.1991 | 18. | SVW | FC Bischofswiesen | 1:0 | |
13.04.1991 | 19. | SVW | TSV Neuötting | 0:1 | |
20.04.1991 | 20. | TuS Traunreut | SVW | 0:4 | |
27.04.1991 | 21. | SVW | TSV Kienberg | 2:0 | |
05.05.1991 | 22. | SV Erlbach | SVW | 0:0 | |
11.05.1991 | 23. | SVW | SVW Burghausen II | 1:4 | |
25.05.1991 | 24. | Bad Reichenhall | SVW | 2:1 | |
01.06.1991 | 25. | SVW | TSV Schnaitsee | 1:1 | |
09.06.1991 | 26. | TSV Trostberg | SVW | 3:3 |
Abschlusstabelle:
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
1. | Burghausen II | 26 | 15 | 8 | 3 | 62:32 | 38:14 |
2. | TSV Neuötting | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:24 | 38:14 |
3. | TSV Trostberg | 26 | 13 | 9 | 4 | 51:25 | 35:17 |
4. | SV Waldhausen | 26 | 12 | 7 | 7 | 56:38 | 31:21 |
5. | TSV Chieming | 26 | 7 | 13 | 6 | 38:45 | 27:25 |
6. | Bad Reichenhall | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:48 | 26:26 |
7. | FC Bischofswiesen | 26 | 7 | 10 | 9 | 35:38 | 24:28 |
8. | TSV Schnaitsee | 26 | 8 | 8 | 10 | 25:40 | 24:28 |
9. | TSV Kienberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:39 | 23:29 |
10. | TSV Bergen | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:52 | 22:30 |
11. | TuS Traunreut | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:42 | 21:31 |
12. | SV Erlbach | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:37 | 20:32 |
13. | TV Obing | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:49 | 20:32 |
14. | TSV Winhöring | 26 | 6 | 3 | 17 | 29:51 | 15:37 |
Torschützen:
Tore | ||
1. | Schuhbeck Fritz | 20 |
2. | Schuhbeck Raimund | 16 |
3. | Schwab Bernhard | 6 |
4. | Pichler Sebastian | 4 |
5. | Hütter Sebastian | 3 |
6. | Erl Vitus | 2 |
7. | Brindl Helmut | 1 |
Reiter Johann | 1 | |
Dinner Andreas | 1 | |
Schmidinger Johann | 1 | |
Linner Günther | 1 |