Saison 1988/1989 (Bezirksoberliga)
Trainer: ( Vorrunde) Brandner Oskar, (Rückrunde) Pichler Sebastian
Vorrunde:
| 13.08.1988 |
1. |
SB Rosenheim | SVW | 3:1 | |
| 20.08.1988 | 2. | SVW | SpVgg Feldmoching | 1:7 | |
| 27.08.1988 | 3. | Himolla Taufkirchen | SVW | 8:0 | |
| 03.09.1988 |
4. |
SVW | ESV Freilassing | 0:0 | |
| 10.09.1988 |
5. |
SVW | FC Emmering | 0:2 | |
| 17.09.1988 | 6. | FT Starnberg 09 | SVW | 1:1 | |
| 24.09.1988 | 7. | SVW | MSV München | 0:1 | |
| 02.10.1988 | 8. | TSV Allach | VSVW | 4:3 | |
| 08.10.1988 |
9. |
SVW | Vfr Neuburg | 1:4 | |
| 15.10.1988 | 10. | ASV Dachau | SVW | 2:0 | |
| 22.10.1988 | 11. | SVW | FC Moosinning | 1:2 | |
| 30.10.1988 | 12. | FC Schrobenhausen | SVW | 1:0 | |
| 05.11.1988 |
13. |
SVW | FC Penzberg | 1:2 | |
| 12.11.1988 | 14. | TSV Ottobrunn | SVW | 3:0 | |
| 19.11.1988 | 15. | SVW | TuS Raubling | 2:0 |
Rückrunde:
| 18.03.1989 | 16. | ESV Freilassing | SVW | 4:1 | |
| 25.03.1989 | 17. | FC Emmering | SVW | 5:1 | |
| 27.03.1989 | 18. | SVW | SB Rosenheim | 0:4 | |
| 01.04.1989 |
19. |
SVW | FC Starnberg 09 | 1:0 | |
| 09.04.1989 | 20. | MSV München | SVW | 1:0 | |
| 15.04.1989 | 21. | SVW | TSV Allach | 2:0 | |
| 22.04.1989 | 22. | Vfr Neuburg | SVW | 4:0 | |
| 29.04.1989 | 23. | SVW | ASV Dachau | 1:1 | |
| 04.05.1989 | 24. | SpVgg Feldmoching | SVW | 0:1 | |
| 06.05.1989 | 25. | FC Moosinning | SVW | 2:1 | |
| 13.05.1989 |
26. |
SVW | FC Schrobenhausen | 2:2 | |
| 20.05.1989 | 27. | FC Penzberg | SVW | 1:1 | |
| 25.05.1989 | 28. | SVW | Himolla Taufkirchen | 0:2 | |
| 27.05.1989 | 29. | SVW | TSV Ottobrunn | 3:0 | |
| 03.06.1989 | 30. | TuS Raubling | SVW | 2:5 |
Abschlusstabelle:
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
| 1. | Himolla Taufkirchen | 30 | 18 | 6 | 6 | 64:27 | 42:18 |
| 2. | MSV München | 30 | 14 | 11 | 5 | 48:25 | 39:21 |
| 3. | ESV Freilassing | 30 | 13 | 12 | 5 | 49:32 | 38:22 |
| 4. | SpVgg Feldmoching | 30 | 14 | 8 | 8 | 46:25 | 36:24 |
| 5. | SB Rosenheim | 30 | 12 | 9 | 9 | 59:45 | 33:27 |
| 6. | FC Moosinning | 30 | 13 | 7 | 10 | 60:52 | 33:27 |
| 7. | VfR Neuburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:42 | 33:27 |
| 8. | FC Emmering | 30 | 12 | 6 | 12 | 39:45 | 30:30 |
| 9. | ASV Dachau | 30 | 8 | 13 | 9 | 36:35 | 29:31 |
| 10. | FT Starnberg 09 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27:36 | 28:32 |
| 11. | FC Penzberg | 30 | 8 | 11 | 11 | 33:39 | 27:33 |
| 12. | TuS Raubling | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:52 | 25:35 |
| 13. | TSV Allach | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:66 | 24:36 |
| 14. | FC Schrobenhausen | 30 | 7 | 10 | 13 | 46.63 | 24:36 |
| 15. | TSV Ottobrunn | 30 | 5 | 12 | 13 | 40:58 | 22:33 |
| 16. | SV Waldhausen | 30 | 6 | 5 | 19 | 30:68 | 17:43 |
Torschützen:
| Tore | ||
| 1. | Schuhbeck Fritz | 8 |
| 2. | Brindl Helmut | 5 |
| 3. | Schuhbeck Raimund | 4 |
| 4. | Erl Vitus | 3 |
| Schwab Bernhard | 3 | |
| 5. | Erl Richard | 2 |
| Michel Klaus | 2 | |
| 6. | Pfenninger Josef | 1 |
| Reiter Johann | 1 | |
| Rost Georg | 1 |