Saison 1984/1985 (A-Klasse)

Trainer: Hauser Josef

Vorrunde:

12.08.1984   1. SVW SV Bruckmühl 2:1
19.08.1984 2. SV Pang SVW 4:1
26.08.1984 3. SVW SV Kolbermoor 1:2
02.09.1984 4. SV Schechen SVW 3:3
09.09.1984 5. SVW 1860 Rosenheim II 3:2
16.09.1984 6. ASV Happing SVW 2:0
23.09.1984 7. SVW FC Grünthal 4:1
29.09.1984 8. TSV Wasserburg SVW 1:0
07.10.1984 9. SVW ASV Kiefersfelden 2:2
14.10.1984 10. SV Westerndorf SVW 3:0
21.10.1984 11. SVW SpVgg Mühldorf 2:0
27.10.1984 12. TSV Ampfing II SVW 1:2
04.11.1984 13. SVW ASV Großholzhausen 2:2

Rückrunde:

11.11.1984   14. SV Bruckmühl SVW 0:2
18.11.1984 15. SVW SV Pang 0:1
25.11.1984 16. SV Kolbermoor SVW 1:1
31.03.1985 17. 1860 Rosenheim II SVW 0:2
06.04.1985 18. SVW SV Schechen 5:1
04.04.1985 19. SVW ASV Happing 3:1
21.04.1985 20. FC Grühnthal SVW 2:2
28.04.1985 21. SVW TSV Wasserburg 3:3
05.05.1985 22. ASV Kiefersfelden SVW 0:0
12.05.1985 23. SVW SV Westerndorf 3:2
16.05.1985 24. SpVgg Mühldorf SVW 4:0
02.06.1985 25. SVW TSV Ampfing II 2:1
09.06.1985 26. ASV Großholzhausen SVW 3:2

Abschlusstabelle:

    Spiele Tore Punkte
1. ASV Kiefersfelden 26 50.31 36:16
2. SV Pang 26 53:34 34:18
3. SV Waldhausen 26 47:43 29:23
4. ASV Happing 26 61:52 28:24
5. SV Schechen 26 51:53 27:25
6. SV Bruckmühl 26 46:49 27:25
7. SV Kolbermoor 26 32:34 26:26
8. SV Westerndorf 26 41:34 25:27
9. SpVgg Mühldorf 26 51:58 25:27
10. ASV Großholzhausen 26 45:46 23:29
11. TSV 1860 Rosenheim II 26 42:47 23:29
12. TSV Wasserburg 26 35:49 22:30
13. TSV Ampfing II 26 49:49 22:30
14. FC Grünthal 26 41:65 17:35

Torschützen:

    Tore
1. Schuhbeck Fritz 15
2. Schubeck Raimund 8
3. Erl Vitus 5
4. Pfenninger Josef 4
  Schwab Bernhard 4
5. Erl Richard 3
6. Brindl Helmut 1
  Schatzeder Anton 1
  Pfenninger Alios 1
  Pichler Sebastian 1
  Rost Georg 1
  Hauser Josef 1
  Fischer Ludwig 1
  Eigentor ASV Großholzhausen 1