Saison 1981/1982 (A-Klasse)
Trainer: Nistl Jakob
Vorrunde:
1. | TSV Buchbach | SVW | 1:2 |
2. | SVW | TSV Ampfing II | 5:0 |
3. | SV Schechen | SVW | 0:1 |
4. | SVW | RSV Mößling | 1:4 |
5. | 1860 Rosenheim | SVW | 2:1 |
6. | SVW | FC Grünthal | 2:1 |
7. | TuS Raubling | SVW | 1:2 |
8. | SVW | ASV Kiefersfelden | 1:2 |
9. | TuS Bad Aibling | SVW | 1:0 |
10. | SVW | ESV Mühldorf | 6:1 |
11. | SV Pang | SVW | 0:1 |
12. | SVW | TSV Wasserburg | 3:1 |
Rückrunde:
13. | SVW | TSV Buchbach | 0:3 |
14. | TSV Ampfing II | SVW | 1:0 |
15. | SVW | SV Schechen | 0:0 |
16. | RSV Mößling | SVW | 0:1 |
17. | SVW | 1860 Rosenheim | 3:1 |
18. | FC Grünthal | SVW | 1:1 |
19. | SVW | TuS Raubling | 1:3 |
20. | ASV Kiefersfelden | SVW | 1:2 |
21. | SVW | TuS Bad Aibling | 1:1 |
22. | ESV Mühldorf | SVW | 3:7 |
23. | SVW | SV Pang | 2:1 |
24. | TSV Wasserburg | SVW | 3:3 |
Abschlusstabelle:
Spiele | Tore | Punkte | ||
1. | TSV Ampfing II | 24 | 55:36 | 33:15 |
2. | TuS Raubling | 24 | 51:34 | 33:15 |
3. | FC Grünthal | 24 | 50:29 | 32:16 |
4. | SV Waldhausen | 24 | 46:32 | 20:18 |
5. | ASV Kiefersfelden | 24 | 45:38 | 27:21 |
6. | TuS Bad Aibling | 24 | 41:32 | 24:24 |
7. | 1860 Rosenheim 2 | 24 | 47:42 | 24:24 |
8. | SV Pang | 24 | 44:45 | 22:26 |
9. | RSV Mößling | 24 | 43:52 | 22:26 |
10. | SV Schechen | 24 | 39:43 | 21:27 |
11. | TSV Wasserburg | 24 | 34:50 | 16:32 |
12. | ESV Mühldorf | 24 | 35:62 | 15:33 |
13. | TSV Buchbach | 24 | 29:64 | 13:35 |