Saison 2001/2002 (Kreisklasse)
Trainer: Schwab Bernhard; Jetzelsperger Christian
Vorrunde:
| 07.09.2001 | 1. | SVW | SV Vogtareuth | 1:1 | |
| 22.09.2001 | 2. | DJK Otting | SVW | 2:2 | |
| 03.10.2001 | 3. | SVW | Putzbrunner SV | 2:0 | |
| 07.10.2001 | 4. | SVW | FC Stern München | 7:2 | |
| 13.10.2001 | 5. | TSV München 54 | SVW | 0:4 | |
| 24.10.2001 | 6. | SV Anzing | SVW | 0:3 | |
| 28.10.2001 | 7. | TSV Heiligkreuz | SVW | 4:2 | |
| 10.11.2001 | 8. | SVW | SV Anzing | 0:4 |
Rückrunde:
| ? | 9. | SVW | ASV Flintsbach | 1:0 | |
| 25.05.2002 | 10. | SV Vogtareuth | SVW | 2:2 | |
| 21.04.2002 | 11. | SVW | DJK Otting | 5:4 | |
| 13.04.2002 | 12. | Putzbrunner SV | SVW | 0:3 | |
| 28.04.2002 | 13. | FC Stern München | SVW | 0:1 | |
| 05.05.2002 | 14. | SVW | TSV München 54 | 5:0 | |
| 02.06.2002 | 15. | SVW | TSV Heiligkreuz | 5:0 | |
| 08.06.2002 | 16. | ASV Flintsbach | SVW | 4:3 |
Abschlusstabelle:
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
| 1. | ASV Flintsbach | 16 | 11 | 0 | 5 | 70:25 | 33 |
| 2. | SV Waldhausen | 16 | 10 | 3 | 3 | 46:23 | 33 |
| 3. | SV Vogtareuth | 16 | 9 | 3 | 4 | 44:36 | 30 |
| 4. | SV Anzing | 16 | 8 | 2 | 5 | 31:25 | 26 |
| 5. | TSV Heiligkreuz | 16 | 8 | 1 | 7 | 37:30 | 25 |
| 6. | FC Stern München | 16 | 5 | 4 | 7 | 30:33 | 19 |
| 7. | DJK Otting | 16 | 6 | 1 | 9 | 36:41 | 19 |
| 8. | Putzbrunner SV | 16 | 3 | 3 | 9 | 27:38 | 12 |
| 9. | TSV München 54 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:82 | 7 |
Torschützen:
| Tore | ||
| 1. | Karin Mittermayr | 17 |
| 2. | Tina Losbichler | 11 |
| 3. | Regina Halmbacher | 7 |
| 4. | Maria Lamprecht | 6 |
| 5. | Sandra Pointl | 2 |
| Christine Huber | 2 | |
| 6. | Regina Wimmer | 1 |
| Christine Lindner | 1 |